PRODUCTO (CAFÉ) | PRECIO | ||||
MINI | MEDIANO | GRANDE | MEGA | ||
CAPPUCCINO | $10 | $20 | $20 | $40 | |
CAFÉ AU LAIT / CAFÉ LATTE | $12 | $24 | $36 | $48 | |
LATTE MACCHIATO | $14 | $28 | $42 | $56 | |
AMERICANO | $11 | $22 | $33 | $44 | |
RISTRETTO | $15 | $30 | $45 | $60 | |
ROMANO | $17 | $34 | $51 | $68 | |
CON PANNA | $15 | $30 | $45 | $60 | |
MOCHA | $12 | $24 | $36 | $48 | |
ARABE | $18 | $36 | $54 | $72 | |
BATIDO | $16 | $32 | $48 | $64 | |
BELGA | $19 | $38 | $57 | $76 | |
BRULOT | $16 | $32 | $48 | $64 | |
CAPRICCI | $14 | $28 | $42 | $56 | |
EXPRESS | $11 | $22 | $33 | $44 | |
FAVORIT | $12 | $24 | $36 | $48 | |
FLIP | $19 | $38 | $57 | $76 | |
FILTRADO | $17 | $34 | $51 | $68 | |
HOLANDES | $14 | $28 | $42 | $56 | |
ESPECIALIDES DE COFFEE´S DEAD | |||||
FRAPPÉ | $18 | $36 | $54 | $72 | |
GRANITA DE CAFFÉ | $17 | $34 | $51 | $68 | |
ACAPULCO | $19 | $38 | $57 | $76 | |
BLANCO Y NEGRO | $20 | $40 | $60 | $80 | |
CARIOCA | $21 | $42 | $63 | $84 | |
DANES | $19 | $38 | $57 | $76 | |
TURCO | $18 | $36 | $54 | $72 |
martes, 23 de noviembre de 2010
PRECIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario